
Vol/ml |
| Artikel-Nr. |
ohne Kanüle | ||
1 ml | TBC* | 5010.200V0 |
1 ml | Ins. 100 IU** | 5010.A00V0 |
2 ml | 5020.000V0 | |
2,5 ml | 5040.000V0 | |
5 ml | 5050.000V0 | |
10 ml | 5100.000V0 | |
20 ml | 5200.000V0 | |
30 ml | Luer | 5300.000D0 |
30 ml | Luer Lock | 5300.X00D0 |
* mit ml-Graduierung
** mit Insulin-Graduierung
Vol/ml |
| Artikel-Nr. |
mit beigelegter Kanüle |
| |
1 ml | TBC* 27 G x 1/2” | 50127200V0 |
1 ml | Ins. 100 IU** | 50127A00V0 |
2 ml | 23 G x 11/4” | 5022L000V0 |
5 ml | 21 G x 11/2” | 5052D000V0 |
5 ml | 22 G x 11/4” | 5052K000V0 |
10 ml | 21 G x 11/2” | 5102D000V0 |
20 ml | 20 G x 11/2” | 5202H000V0 |
20 ml | 21 G x 11/2” | 5202D000V0 |
* mit ml-Graduierung
** mit Insulin-Graduierung
Bei den Spritzen mit beigelegter Kanüle sind abweichende Spritzen-Kanülen-Kombinationen ebenfalls auf Anfrage möglich.
Alle Spritzengrößen sind standardmäßig mit Luer Slip-Ansatz erhältlich. Auf Anfrage können alle Spritzen (Ausnahme 1 ml) auch mit Luer Lock-Ansatz geliefert werden.