PDF-Download
Hier finden Sie alle Informationen als PDF zum Download.
Vol/ml | Artikelnummer | |
---|---|---|
1 ml TBC* | 5010.200V0 | |
1 m | Low Dead Space Luer | 8300014579 |
1 ml | Low Dead Space Luer | 8300018745 |
1 ml Ins. 40IU** | 5010.100V0 | |
2 ml (3 ml) | 5020.000V0 | |
2 ml (3 ml) | Luer Lock | 5040.X00V0 |
2 ml (2,5 ml) | 5040.000V0 | |
5 ml (6 ml) | 5050.000V0 | |
5 ml (6 ml) | Luer Lock | 5050.X00V0 |
10 ml (12 ml) | 5100.000V0 | |
10 ml (12 ml) | Luer Lock | 5100.X00V0 |
20 ml (24 ml) | 5200.000V0 | |
20 ml (24 ml) | Luer Lock | 5200.X00V0 |
30 ml (36 ml) | Luer | 5300.000D0 |
30 ml (36 ml) | Luer Lock | 5300.X00D0 |
50 ml (60 ml) | Luer | 8300006680 |
50 ml (60 ml) | Luer Lock | 8300006682 |
50 ml (60 ml) | Katheter / cath. | 8300006681 |
100 ml (120 ml) | Katheter / cath. | 8300005458 |
Vol/ml | Artikelnummer | |
---|---|---|
1 ml TBC* | 27 G x 1/2" | |
2 ml (3 ml) | 23 G x 1 1/4" | |
2 ml (3 ml) | 22 G x 3/4" | |
5 ml (6 ml) | 18 G x 1 1/2" | |
5 ml (6 ml) | 22 G x 1 1/2" | |
5 ml (6 ml) | 21 G x 1 1/4" | |
10 ml (12 ml) | 21 G x 1 1/2" | |
10 ml (12 ml) | 22 G x 1 1/4" | |
20 ml (24 ml) | 21 G x 1 1/2" | |
20 ml (24 ml) | 20 G x 1 1/2" | |
20 ml (24 ml) | 18 G x 1 1/2" |
* mit ml-Graduierung
** mit Insulin-Graduierung/
Alle Spritzengrößen sind standardmäßig mit Luer Slip-Ansatz erhältlich.
Auf Anfrage können alle Spritzen (Ausnahme 1 ml) auch mit Luer Lock-Ansatz geliefert werden.
Bei den Spritzen mit beigelegter Kanüle sind abweichende
Spritzen-Kanülen-Kombinationen ebenfalls auf Anfrage möglich.